
Nissan Frontier
MSRP: $33,980
Transmission | 9AT |
Normal Aspiration | 3.8L V6 |
Horsepower | 310 HP |
Torque | 281 LB-FT |
Towing Capacity | 6,380 LBS |
Payload Rating | 1,360 LBS |
Touchscreen Display | 7 Inch |

Toyota Tacoma
MSRP: $35,190
Transmission | 6AT |
Normal Aspiration | 3.5L Dig V6 |
Horsepower | 278 HP |
Torque | 265 LB-FT |
Towing Capacity | 6,400 LBS |
Payload Rating | 1,155 LBS |
Touchscreen Display | 8 Inch |

Ford Ranger
MSRP: $34,635
Transmission | 10AT |
Normal Aspiration | 2.3L DST |
Horsepower | 270 HP |
Torque | 310 LB-FT |
Towing Capacity | 6,450 LBS |
Payload Rating | 1,560 LBS |
Touchscreen Display | 4.2 Inch |

Chevrolet Colorado
MSRP: $34,400
Transmission | 8AT |
Normal Aspiration | 3.6L V6 |
Horsepower | 308 HP |
Torque | 275 LB-FT |
Towing Capacity | 7,000 LBS |
Payload Rating | 1,578 LBS |
Touchscreen Display | 8 Inch |